<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicação Interativa</title>
	<atom:link href="http://comunicacaointerativa.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacaointerativa.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ambientar 2010 &#8211; Lançamento para imprensa</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/09/ambientar-2010-lancamento-para-imprensa/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/09/ambientar-2010-lancamento-para-imprensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Agência]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[almoço]]></category>
		<category><![CDATA[ambientar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[A quarta edição da Mostra de Decoração Ambientar será aberta ao público na sexta (dia 3). Expositores e jornalistas foram recebidos para um almoço na quarta (dia 1º) na Central de Decorados Consciente/ Bambui Empreendimentos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/09/ambientar-2010-lancamento-para-imprensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente Interativa é citado em matéria de inclusão social</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/cliente-interativa-e-citado-em-materia-de-inclusao-social/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/cliente-interativa-e-citado-em-materia-de-inclusao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão social]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Funcionário do McDonald's é personagem de matéria sobre a inclusão de pessoas com Síndrome de Down no mercado de trabalho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/cliente-interativa-e-citado-em-materia-de-inclusao-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 e Publicom anunciam fusão</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/s2-e-publicom-anunciam-fusao/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/s2-e-publicom-anunciam-fusao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Agência]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interativa]]></category>
		<category><![CDATA[fusão]]></category>
		<category><![CDATA[Publicom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O grupo S2 Publicom passa ocupar a quinta posição no mercado. A Comunicação Interativa é a única filiada  de rede em Goiás.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/s2-e-publicom-anunciam-fusao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 passos para o sucesso da comunicação</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/os-10-passos-para-o-sucesso-da-comunicacao/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/os-10-passos-para-o-sucesso-da-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mobilização interna]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Em uma única semana devo ter visto mais de 50 links diferentes para os "10 caminhos da felicidade", "8 formas de ganhar mais dinheiro", "5 maneiras de subir na vida sem usar escadas" ou qualquer coisa deste tipo, e imagino que com vocês não deva ter sido diferente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/07/os-10-passos-para-o-sucesso-da-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação Interativa realiza media training para executivos da Anglo American</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/comunicacao-interativa-realiza-media-training-para-executivos-da-anglo-american/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/comunicacao-interativa-realiza-media-training-para-executivos-da-anglo-american/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Agência]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de crise]]></category>
		<category><![CDATA[media training]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[O treinamento ocorreu nos dias 22 e 23 anos de junho nas cidades de Niquelândia e Barro Alto, onde a empresa mantém plantas industriais. Além do media training, a Comunicação Interativa participou também da aplicação do treinamento de Gerenciamento de Crise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/comunicacao-interativa-realiza-media-training-para-executivos-da-anglo-american/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interativa prestigia evento do Grupo Multidata</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/interativa/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interativa]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Multidata]]></category>
		<category><![CDATA[multimeeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Os diretores da Comunicação Interativa (Cristina Mattos e Francisco Barros) estiveram no Hotel Comfort Suites, onde o Grupo Multidata realizou, no dia 11 de junho, o Multimeeting, evento voltado para profissionais de TI e gestão de qualidade. Na foto, eles aparecem ao lado de Helenir Queiroz, diretora executiva do Grupo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 perguntas sobre mídias sociais para Philip Kotler</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/10-perguntas-sobre-midias-sociais-para-philip-kotler/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/10-perguntas-sobre-midias-sociais-para-philip-kotler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Confira a opinião de Philip Kotler sobre o uso das mídias sociais publicado no blog Mídia8!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/10-perguntas-sobre-midias-sociais-para-philip-kotler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet bate revistas e vira 3ª maior mídia do mundo</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/internet-bate-revistas-e-vira-3%c2%aa-maior-midia-do-mundo/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/internet-bate-revistas-e-vira-3%c2%aa-maior-midia-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mídias alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[A mídia online ultrapassou as revistas em faturamento publicitário mundo afora e e se torna a terceira maior mídia em escala global. Os dados são resultado de um estudo realizado pela Zenith Optimedia, que mostra também uma aproximação da web com os jornais. A internet atraiu US$ 55 bilhões de investimentos em todo o mundo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/06/internet-bate-revistas-e-vira-3%c2%aa-maior-midia-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação Interativa comemora 15 anos com conquista de novos clientes</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/04/comunicacao-interativa-comemora-15-anos-com-conquista-de-novos-clientes/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/04/comunicacao-interativa-comemora-15-anos-com-conquista-de-novos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Agência]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[A Comunicação Interativa começou bem o ano de 2010, data em que comemora 15 anos de atuação no mercado. Ligada às maiores empresas de comunicação do País, por meio da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM), a agência fechou contrato com entidades muito representativas no Estado e até multinacionais, com reconhecimento dentro e fora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/04/comunicacao-interativa-comemora-15-anos-com-conquista-de-novos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise de imagem, uma morte anunciada</title>
		<link>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/04/crise-de-imagem-uma-morte-anunciada/</link>
		<comments>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/04/crise-de-imagem-uma-morte-anunciada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interativa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento de crise]]></category>
		<category><![CDATA[reputação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaointerativa.com/blog/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Definições, dicas, pecados. O artigo da jornalista e consultora de comunicação Olga Curado argumenta sobre as ameaças de mácula na imagem de uma organização e trata de simples práticas de atendimento à imprensa que podem garantir o êxito diante de uma crise de reputação. Crise de imagem, uma morte anunciada Por Olga Curado* “Água no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://comunicacaointerativa.com/blog/2010/04/crise-de-imagem-uma-morte-anunciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
